|
Productdetails:
|
| Toestellen: | 5 snelheid | Waaier per macht: | 31 - 60 km |
|---|---|---|---|
| Kadermateriaal: | Aluminiumlegering | wielgrootte: | 27.5“ |
| Max Speed: | <30km> | Voltage: | 36V |
| Voeding: | Lithiumbatterij | Remsysteem: | Mechanische schijfrem |
| Torsie: | 80Nm | Het laden Tijd: | 5 uren |
| Motorpositie: | Centrale Motor | Batterijpositie: | Achterdrager |
| Batterijcapaciteit: | ah 11 | Slim Type: | Elektronisch |
| Brutogewicht: | 28.1kg | Netto Gewicht: | 27KG |
| Macht: | 250W | zetel: | Koninklijke Selle |
| controlemechanisme: | Centraal torsiesysteem | Front Fork: | LEGERINGSopschorting |
| Embleem: | Douane Logo Accepted | Haven: | om het even welke haven |
| Hoog licht: | Elektrische het Vuilfiets van Veloelectrique,36v Fiets van het batterij de Elektrische Vuil,80Nm elektrische Vuilfiets |
||
|
Model
|
EG-01
|
|
Snelheidsklasse
|
5
|
|
Afstand in mijlen per last
|
60
|
|
Tramemateriaal
|
Legering
|
|
Bandgrootte
|
700C/ 27,5 duim
|
|
Maximumsnelheid
|
25km/h
|
|
Voltage
|
36v
|
|
Voeding
|
Lithiumbatterij
|
|
Remsysteem
|
Mechanische schijfrem
|
|
Torsie
|
80nm
|
|
Het laden tijd
|
5 uren
|
|
Motorpositie
|
centraal
|
|
Batterijplaats
|
achterdrager
|
|
Batterijcapaciteit
|
11AH
|
|
Brutogewicht
|
27kgs
|
|
Netto gewicht
|
28.1KG
|
|
Pakketgrootte
|
1420*250*950MM (85%)
|
|
Macht
|
250w/ aangepast
|
|
Kleur
|
Aangepaste zwarte
|
Contactpersoon: Ryan Zhang
Tel.: 15261113736